|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Mulino a laminazione a caldo | Circostanza: | Nuovo |
---|---|---|---|
Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore | Tensione: | 380--440V |
Potere: | 5000KW | Dimensione (L*W*H): | 60*25 |
garanzia: | 1 anno | Punti di vendita chiave: | SpA famoso di marca |
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno | Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, lavori di costruzione, ac |
Nome di prodotto: | 1600 mulino di laminazione a caldo d'acciaio del laminatoio della bobina del di alluminio 4 ciao | Uscita: | bobina d'acciaio del di alluminio del metallo |
Produzione annuale: | 6000-300000T | Installazione: | il venditore fornisce l'installazione del laminatoio |
Ricerca degli errori: | il venditore fornisce la ricerca degli errori del laminatoio a freddo | Addestramento: | il venditore organizza l'addestramento del lavoratore del laminatoio del di alluminio |
Mantenimento: | il venditore insegna al mantenimento del laminatoio del compratore | Combustibile: | gas, olio, elettricità |
Esame delle merci: | fornisca l'esame del laminatoio a freddo del di alluminio | Colore: | il compratore potrebbe decidere il colore dei laminatoi |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Installazione del campo, incaricare ed addestramento, servizio di riparazione e di manutenzione sul | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
Posizione di servizio locale: | Nessuno | Peso: | Circa 1200 tonnellate |
Porto: | Qingdao, Tientsin |
1. Descrizione di prodotto
il laminatoio 4-hi è simile con il laminatoio del piatto, ma il metallo della striscia è molto più sottile del di piastra metallica, in modo dalla striscia è arrotolata generalmente, la striscia dell'acciaio o l'alluminio ha il simile uso con il piatto d'acciaio o di alluminio.
Il seguente parametro tecnico è appena per riferimento.
parametro tecnico principale del laminatoio 4-Hi | ||||||||||
Modello /mm | Rotolo size/mm | Lingotto size/mm | Prodotto finito size/mm | Forza di rotolamento /KN | Velocità di rotazione m/s | Potere /KW del motore | ||||
Lunghezza di rotolo | Diametro del rotolo | Appoggio del diametro | Spessore | Larghezza | Spessore | Larghezza | ||||
Φ90/240×250 | 250 | 90-80 | 240-230 | / | / | / | / | 650 | 0,4 | 30 |
Φ100/300×350 | 350 | 100 | 300 | / | / | 0.005-1.5 | 120 | 784 | 0.5-0.76 | 55 |
Φ120/320×330 | 300 | 120 | 400-380 | / | / | / | / | 800 | 0.14-0.41 | 75 |
Φ165/400×350 | 350 | 165-156 | 420 | / | / | / | / | 2400 | 0,25 | 75 |
Φ180/420×850 | 650 | 180 | 12 | 3 | / | / | / | 1600 | 0.5-3 | 160 |
Φ200/420×850 | 800 | 200 | 30 | 680 | 1 | / | / | 1300 | 3-5 | 200 |
2. I prodotti finiti del laminatoio della striscia
profilo 3.Company
La fabbricazione il Co, srl del macchinario di Gongyi Hengxu è un fornitore professionale principale di R & S, di prodotti, delle vendite e del servizio di dopo-vendita per il laminatoio. La nostra società si specializza nella produzione del laminatoio, il mulino a laminazione a caldo, il laminatoio a freddo, laminatoio della barra di sezione.
Inoltre offriamo gli accessori del laminatoio: letto del rullo, piano di raffreddamento, sega calda, spingitoio d'acciaio, raddrizzante macchina, la piattaforma dell'elevatore, taglio volante e vecchia linea l'adattamento.
4.Certifications
Abbiamo passato l'iso 9001: 2008 certificazione, impresa di attendibilità del AAA, ufficio Veritas Certification.
5.Cooperation
Stiamo vendendo i nostri prodotti ad oltre 20 paesi: Il Regno Unito, la Francia, il Kazakistan, la Russia, la Malesia, il Vietnam, la Birmania, il Bengala, l'Uzbekistan, il Sudan, lo Zimbabwe, lo Zambia, l'Algeria, l'Egitto ecc.
Trovate il vostro prodotto ideale? Contatto con me~
Persona di contatto: 15290801688
Telefono: +8615290801688