|
|
| Tipo di affari | Produttore, società per azioni | Paese/regione | Henan, Cina |
| Prodotti principali | Laminatoio, macchina del di alluminio, coni retinici di metallo/mulino caldo/freddo delle bobine, tagliatrice | Impiegati totali | 51 - 100 persone |
| Reddito annuo totale | US$1 milione - US$2.5 milione | Anno stabilito | 2006 |
| Certificazioni | - | Certificazioni di prodotto (1) | CE |
| Brevetti | - | Marchi di fabbrica | - |
| Mercati principali | Asia Meridionale 20,00% | ||
| Metà di 20,00% orientali | |||
| L'Africa 20,00% |