|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Circostanza: | Nuovo | Tipo: | Forno ad induzione |
---|---|---|---|
Uso: | Forno di fusione | Video uscente-ispezione: | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore, contenitore a pressione, ingranaggio, pompa |
Tensione: | 380V~1000V | Dimensione (L*W*H): | above1m*2m |
Peso (t): | 5 T | Potere (chilowatt): | 400 |
garanzia: | 1 anno | Punti di vendita chiave: | Facile da operare |
Industrie applicabili: | Fabbrica | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, installazione del campo, incaricare ed addest | MOQ: | 1set |
Termine di consegna: | entro 1 mese | Materia prima: | acciaio fuso |
Colore: | verde | Dettagli d'imballaggio: | scatola di legno |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P, D/A, ecc | Combustibile: | olio, gas, diesel, elettrico |
parole chiave: | Forno ad induzione | Nome di prodotto: | forno ad induzione 500kg |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e | Posizione di servizio locale: | Nessuno |
Porto: | Qingdao, Tientsin, Schang-Hai |
100kg--forno ad induzione 20000kg
parametri tecnici del forno ad induzione 100kg-20000kg
Capacità della fornace | Potere di valutazione | Tensione in ingresso | Fase introdotta | Corrente di ingresso | Trasformatore assortito | Tensione in uscita | Frequenza dell'uscita | Tempo di fusione | Volume | Peso |
10-50KG | 50KW | 380V | 3 | 80A | 60KVA | 750V | 2.5KHZ | 20-60Min | un ³ da 1,2 m. | 350KG |
100KG | 100KW | 380V | 3 | 160A | 120KVA | 750V | 1KHZ | 20-60Min | un ³ da 6 m. | 1500KG |
150KG | 100KW | 380V | 3 | 160A | 120KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ di 6.5m | 1600KG |
200KG | 120KW | 380V | 3 | 192A | 150KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ di 7.5m | 1700KG |
300KG | 130KW | 380V | 3 | 208A | 150KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ di 8.5m | 1800KG |
500KG | 250KW | 380V | 3 | 400A | 315KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ di 9.5m | 2300KG |
600KG | 350KW | 380V | 3 | 560A | 400KVA | 750V | 1KHZ | 40-80Min | ³ di 11m | 2500KG |
750KG | 450KW | 380V | 3 | 720A | 500KVA | 750V | 1KHZ | 40-80Min | ³ di 12m | 3800KG |
1000KG | 600KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 960A 480A | 600KVA 800KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | ³ di 13m | 4500KG |
1250KG | 800KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 1280A 640A | 800KVA 1250KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | ³ di 14m | 5000KG |
1500KG | 1000KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 1600A 800A | 1250KVA 1500KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | ³ di 15m | 5500KG |
2000KG | 1250KW | 660V 380V-2 | 3/6 | 1120A 1000A | 1500KVA 1800KVA | 1300V | 1300V | 50-90Min | ³ di 17m | 6000KG |
3000KG | 1500KW | 660V 380V-2 | 3/6 | 1350A 1200A | 1800KVA 2000KVA | 1300V | 1300V | 60-100Min | ³ di 20m | 7000KG |
5000KG | 2500KW | 1000V 660V-2 | 3/6 | 2000A 1120A | 3000KVA 3500KVA | 1300V | 1300V | 60-100Min | ³ di 23m | 8500KG |
Questo forno ad induzione 100kg con il prezzo favorevole ha potere di lavoro permanente ed è di ottimo rendimento. Presenta molti vantaggi come segue:
vantaggi |
(1) questo furace offre il potere di lavoro permanente e non cambia il suo potenza di uscita quando le variazioni del carico, in modo da possono economizzare sull'elettricità di 10% che altre attrezzature comuni. |
(2) è circuito digitalizzato, incidenza guasti affidabile e minima costante dell'operazione, perché non ci sono cicli sussidari comincianti complicati del relè o del circuito nel circuito principale |
|
(3) ha funzione automatica di diagnosi dell'insetto, in modo da è facile e conveniente per manutenzione dell'attrezzatura |
Persona di contatto: 15290801688
Telefono: +8615290801688